Jeckels Hotel er tilsluttet bytteorganisationen RCI og har gennem en årrække sølv-status, hvilket vidner om et feriested af en yderst høj standard og med meget god service.
Jeckels Hotel har en lang og traditionsrig historie bag sig. Badehotellet, der oprindeligt blev opført som købmandsgård i 1800-tallet, fremstår i dag lækkert og totalrenoveret.
På skagensk vis har Jeckels Hotel gulkalkede mure, hvidmalet træværk og rødt tegltag med hvidmalede kanter. Og der hersker ingen tvivl om, at Jeckels Hotel er blandt de smukkeste bygninger i Gl. Skagen.
Beliggenheden er helt i top – tæt på vandet og med havudsigt fra mange af de 42 ferielejligheder.
På Jeckels Hotel kan du købe en lejlighed i en fast uge hvert år, eller du kan købe en lejlighed i en bestemt kategori og kan hvert vælge hvilken uge, du vil benytte den.
Ved flexshare lejlighederne er sæsonen fra og med uge 43 til og med uge 49 + fra og med uge 2 til og med uge 13.
Vi har flexshares i alle kategorier, som kan overtages uden beregning – sælger afholder samtlige omkostninger.
Ring og hør nærmere – 2084 8435.
| Uge nr. | Lejl. nr. | Kat./Sovevær. /Sovepladser | Pris kr. | Service afgift kr. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | III / 3 / 8 | 0 | 5.172 | |
| 2 | 5,6 | II / 1 / 4 | -1.900 | 4.364 | |
| 2 | 20 | II / 1 / 4 | -8.500 | 4.364 | |
| 2 | 21 | II / 2 / 6 | -1.900 | 4.364 | |
| 2 | 25 | III / 2 / 6 | -1.900 | 5.172 | |
| 2 | 39 | III / 2 / 6 | -1.900 | 5.172 | |
| 3 | 6 | II / 1 / 4 | -1.900 | 4.364 | |
| 3 | 19 | I / 0 / 2 | 0 | 3.550 | |
| 3 | 20 | II / 1 / 4 | -10.000 | 4.364 | |
| 3 | 25 | III / 2 / 6 | -10.000 | 5.172 | |
| 4 | 5 | II / 1 / 4 | -1.900 | 4.364 | |
| 4 | 11 | II / 1 / 4 | 0 | 4.364 | |
| 4 | 16 | I / 1 / 4 | 0 | 3.550 | |
| 4 | 25 | III / 2 / 6 | 0 | 5.172 | |
| 4 | 27 | I / A / 4 | 0 | 3.550 | |
| 4 | 31 | I / A / 4 | -1.900 | 3.550 | |
| 4 | 32 | II / 2 / 6 | 0 | 4.364 | |
| 5 | 5 | II / 1 / 4 | -1.900 | 4.364 | |
| 5 | 22 | III / 1 / 4 | -2.500 | 5.172 | |
| 5 | 25 | III / 2 / 6 | -1.900 | 5.172 | |
| 5 | 27 | I / A / 4 | 0 | 3.550 | |
| 5 | 42 | IV / 3 / 8 | 15.000 | 6.990 | |
| 6 | 4 | II / 1 / 4 | -1.900 | 4.364 | |
| 6 | 11 | II / 1 / 4 | -1.900 | 4.364 | |
| 6 | 13 | II / 1 / 4 | -5.000 | 4.364 | |
| 6 | 19 | I / 0 / 2 | -1.900 | 3.550 | |
| 6 | 21 | II / 2 / 6 | 0 | 4.364 | |
| 6 | 22 | III / 1 / 4 | -1.900 | 5.172 | |
| 6 | 25 | III / 2 / 6 | -1.900 | 5.172 | |
| 7 | 4 | II / 1 / 4 | 7.500 | 4.364 | |
| 8 | 5 | II / 1 / 4 | 0 | 4.364 | |
| 8 | 13 | II / 1 / 4 | 0 | 4.364 | |
| 8 | 19 | I / 0 / 2 | -1.900 | 3.550 | |
| 8 | 32 | II / 2 / 6 | -1.900 | 4.364 | |
| 9 | 24 | III / 2 /6 | 0 | 5.172 | |
| 9 | 26 | I / A / 4 | 0 | 3.550 | |
| 10 | 21 | II / 2 / 6 | 0 | 4.364 | |
| 10 | 24 | III / 1 / 6 | -5.000 | 5.172 | |
| 10 | 26 | I / A / 4 | 0 | 3.550 | |
| 11 | 23 | III / 1 / 4 | 5.000 | 5.172 | |
| 11 | 42 | IV / 3 / 8 | 18.000 | 6.990 | |
| 12 | 11 | II / 1 / 4 | 6.000 | 4.364 | |
| 12 | 19 | I / 0 / 2 | -4.200 | 3.550 | |
| 12 | 24 | III / 1 / 6 | 6.500 | 5.172 | |
| 13 | 20 | II / 1 / 4 | 10.000 | 4.364 | |
| 13 | 25 | III / 2 / 6 | 12.000 | 5.172 | |
| 14 | 27 | I / A / 4 | 15.000 | 3.550 | |
| 14 | 40 | III / 2 / 6 | 20.000 | 5.172 | |
| 15 | 10 | II / 1 / 4 | -1.900 | 4.364 | |
| 15 | 13 | II / 1 / 4 | 9.000 | 4.364 | |
| 15 | 22 | III / 1 / 4 | 15.000 | 5.172 | |
| 15 | 23 | III / 1 / 4 | 17.000 | 5.172 | |
| 15 | 24 | III / 1/ 6 | 12.000 | 5.172 | |
| 16 | 14 | III / 0 / 5 | 12.000 | 5.172 | |
| 17 | 19 | I / 0 / 2 | 4.000 | 3.550 | |
| 18 | 7 | II / 1 / 4 | 10.000 | 4.364 | |
| 18 | 10 | II / 1 / 4 | 8.000 | 4.364 | |
| 18 | 19 | I / 0 / 2 | 5.000 | 3.550 | |
| 18 | 32 | II / 2 / 6 | 20.000 | 4.364 | |
| 19 | 26 | I / A / 4 | 30.000 | 3.550 | |
| 20 | 26 | I / A / 4 | 30.000 | 3.550 | |
| 21 | 25 | III / 2 / 6 | 30.000 | 5.127 | |
| 22 | 22 | III / 1 / 4 | 30.000 | 5.172 | |
| 22 | 28 | I / A / 4 | 30.000 | 3.550 | |
| 22 | 34 | II / 2 / 6 | 30.000 | 4.364 | |
| 24 | 2 | III / 3 / 8 | 32.500 | 5.172 | |
| 24 | 12 | II / 1 / 4 | 11.000 | 4.364 | |
| 24 | 24 | III / 1 / 6 | 35.000 | 5.172 | |
| 25 | 10 | II / 1 / 4 | 10.000 | 4.364 | |
| 25 | 11 | II / 1 / 4 | 10.000 | 4.364 | |
| 25 | 12 | II / 1 / 4 | 10.000 | 4.364 | |
| 25 | 14 | III/ 0 / 5 | 29.000 | 5.172 | |
| 31 | 19 | I / 0 / 2 | 15.000 | 3.550 | |
| 32 | 9 | II / 1 / 4 | 70.000 | 4.364 | |
| 32 | 10 | II / 1 / 4 | 80.000 | 4.364 | |
| 33 | 8 | II / 1 / 4 | 50.000 | 4.364 | |
| 33 | 14 | III / 1 / 5 | 56.000 | 5.172 | |
| 33 | 17 | I / 0 / 2 | 50.000 | 3.550 | |
| 34 | 10 | II / 1 / 4 | 45.000 | 4.364 | |
| 35 | 11 | II / 1 / 4 | 35.000 | 4.364 | |
| 35 | 18 | II / 2 / 4 | 30.000 | 4.364 | |
| 36 | 3 | III / 2 / 6 | 45.000 | 5.172 | |
| 37 | 8 | II / 1 / 4 | 10.000 | 4.364 | |
| 37 | 9 | II / 1 / 4 | 5.000 | 4.364 | |
| 37 | 25 | III / 2 / 6 | 12.000 | 5.172 | |
| 37 | 30 | I / A / 4 | 10.000 | 3.550 | |
| 38 | 9 | II / 1 / 4 | 4.500 | 4.364 | |
| 38 | 25 | III / 2 / 6 | 9.000 | 5.172 | |
| 39 | 2 | III / 3 / 8 | 15.000 | 5.172 | |
| 39 | 25 | III / 2 / 6 | 12.000 | 5.172 | |
| 39 | 31 | I / A / 4 | 7.500 | 3.550 | |
| 40 | 9 | II / 1 / 4 | 6.000 | 4.364 | |
| 40 | 19 | I / 0 / 2 | -1.900 | 3.550 | |
| 40 | 20 | II / 1 / 4 | 5.000 | 4.364 | |
| 42 | 15 | I / 0 / 2 | 3.500 | 3.550 | |
| 42 | 24 | III / 2 / 6 | 7.500 | 5.172 | |
| 43 | 24 | III / 1 / 6 | 5.000 | 5.172 | |
| 43 | 25 | III / 2 / 6 | 5.000 | 5.172 | |
| 43 | 27 | I / A / 4 | 6.000 | 3.550 | |
| 44 | 22 | III / 1 / 4 | -2.500 | 5.172 | |
| 44 | 25 | III / 2 / 6 | 1.500 | 5.172 | |
| 45 | 14 | III / 1 / 5 | -1.900 | 5.172 | |
| 45 | 21 | II / 2 / 6 | -1.900 | 4.364 | |
| 45 | 24 | III / 2 / 6 | -1.900 | 5.172 | |
| 46 | 4 | II / 1 / 4 | -1.900 | 4.364 | |
| 46 | 5 | II / 1 / 4 | -1.900 | 4.364 | |
| 46 | 13 | II / 1 / 4 | -4.000 | 4.364 | |
| 46 | 16 | I / 1 / 4 | -1.900 | 3.550 | |
| 46 | 24 | III / 1 / 6 | -1.900 | 5.172 | |
| 46 | 42 | IV / 3 / 8 | 20.000 | 6.990 | |
| 47 | 11 | II / 1 / 4 | -1.900 | 4.364 | |
| 47 | 21 | II / 2 / 6 | -1.900 | 4.364 | |
| 47 | 23 | III / 1 / 4 | 0 | 5.172 | |
| 47 | 24 | III / 1 / 6 | 0 | 5.172 | |
| 47 | 25 | III / 2 / 6 | 0 | 5.172 | |
| 48 | 6 | II / 1 / 4 | -1.900 | 4.364 | |
| 48 | 11 | II / 1 / 4 | -1.900 | 4.364 | |
| 48 | 19 | I / 0 / 2 | -1.900 | 3.550 | |
| 48 | 21 | II / 2 / 6 | -1.900 | 4.364 | |
| 48 | 22 | III / 1 / 4 | -1.900 | 5.172 | |
| 48 | 34 | II / 2 / 6 | 0 | 4.364 | |
| 49 | 13 | II / 1 / 4 | 0 | 4.157 | |
| 49 | 22 | III / 1 / 4 | -1.900 | 4.925 | |
| 49 | 23 | III / 1 / 4 | -1.900 | 4.925 | |
| 51 | 15 | I / 0 / 2 | -1.900 | 3.380 | |
| 51 | 16 | I / 1 / 4 | -3.500 | 3.380 | |
| 51 | 18 | II / 1 / 4 | 0 | 4.157 | |
| 51 | 20 | II / 1 / 4 | -11.000 | 4.157 | |
| 51 | 22 | III / 1 / 4 | 0 | 4.925 | |
| 51 | 30 | I / A / 4 | -7.500 | 3.380 | |
| 51 | 31 | I / A / 4 | -5.000 | 3.380 | |
| 51 | 35 | III / 2 / 6 | 0 | 4.925 | |
| 52 | 18 | II / 1 / 4 | 0 | 4.157 | |
| 52 | 21 | II / 2 / 6 | 0 | 4.157 | |
| 52 | 22 | III / 1 / 4 | 0 | 4.925 | |
| 52 | 25 | III / 2 / 6 | -7.000 | 4.925 | |
| 52 | 32 | II / 2 / 6 | 3.125 | 4.157 | |
| 52 | 33 | II / 2 / 6 | 0 | 4.157 | |
Vi og udvalgte tredjeparter bruger cookies eller lignende teknologier til tekniske formål og, med dit samtykke, til andre formål som anført i cookiepolitikken.
Du kan frit give, afvise eller trække dit samtykke tilbage til enhver tid ved at få adgang til præferencepanelet. Hvis du afviser at give samtykke, kan visse funktioner blive utilgængelige.
Brug knappen "Accepter alle" for at give dit samtykke. Brug knappen "Afvis alle" for at fortsætte uden at acceptere.