Jeckels Hotel er tilsluttet bytteorganisationen RCI og har gennem en årrække sølv-status, hvilket vidner om et feriested af en yderst høj standard og med meget god service.
Jeckels Hotel har en lang og traditionsrig historie bag sig. Badehotellet, der oprindeligt blev opført som købmandsgård i 1800-tallet, fremstår i dag lækkert og totalrenoveret.
På skagensk vis har Jeckels Hotel gulkalkede mure, hvidmalet træværk og rødt tegltag med hvidmalede kanter. Og der hersker ingen tvivl om, at Jeckels Hotel er blandt de smukkeste bygninger i Gl. Skagen.
Beliggenheden er helt i top – tæt på vandet og med havudsigt fra mange af de 42 ferielejligheder.
Uge nr. | Lejl. nr. | Kat./Sovevær. /Sovepladser | Pris kr. | Service afgift kr. | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | III / 3 / 8 | 0 | 4.925 | |
2 | 5,6 | II / 1 / 4 | -1.900 | 4.157 | |
2 | 20 | II / 1 / 4 | -8.500 | 4.157 | |
2 | 21 | II / 2 / 6 | -1.900 | 4.157 | |
2 | 25 | III / 2 / 6 | -1.900 | 4.925 | |
2 | 39 | III / 2 / 6 | -1.900 | 4.925 | |
3 | 6 | II / 1 / 4 | -1.900 | 4.157 | |
3 | 19 | I / 0 / 2 | 0 | 3.380 | |
3 | 20 | II / 1 / 4 | -10.000 | 4.157 | |
3 | 25 | III / 2 / 6 | -10.000 | 4.925 | |
4 | 5 | II / 1 / 4 | -1.900 | 4.157 | |
4 | 6 | II / 1 / 4 | 0 | 4.157 | |
4 | 11 | II / 1 / 4 | 0 | 4.157 | |
4 | 16 | I / 1 / 4 | 0 | 3.380 | |
4 | 25 | III / 2 / 6 | 0 | 4.925 | |
4 | 27 | I / A / 4 | 0 | 3.380 | |
4 | 31 | I / A / 4 | -1.900 | 3.380 | |
4 | 32 | II / 2 / 6 | 0 | 4.157 | |
5 | 5 | II / 1 / 4 | -1.900 | 4.157 | |
5 | 22 | III / 1 / 4 | -2.500 | 4.925 | |
5 | 25 | III / 2 / 6 | -1.900 | 4.925 | |
5 | 27 | I / A / 4 | 0 | 3.380 | |
5 | 42 | IV / 3 / 8 | 15.000 | 6.658 | |
6 | 4 | II / 1 / 4 | -1.900 | 4.157 | |
6 | 11 | II / 1 / 4 | -1.900 | 4.157 | |
6 | 13 | II / 1 / 4 | -5.000 | 4.157 | |
6 | 19 | I / 0 / 2 | -1.900 | 3.380 | |
6 | 21 | II / 2 / 6 | 0 | 4.157 | |
6 | 22 | III / 1 / 4 | -1.900 | 4.925 | |
6 | 25 | III / 2 / 6 | -1.900 | 4.925 | |
7 | 4 | II / 1 / 4 | 7.500 | 4.157 | |
8 | 5 | II / 1 / 4 | 0 | 4.157 | |
8 | 13 | II / 1 / 4 | 0 | 4.157 | |
8 | 19 | I / 0 / 2 | -1.900 | 3.380 | |
8 | 32 | II / 2 / 6 | -1.900 | 4.157 | |
9 | 26 | I / A / 4 | 0 | 3.380 | |
10 | 21 | II / 2 / 6 | 0 | 4.157 | |
10 | 24 | III / 1 / 6 | -5.000 | 4.925 | |
10 | 26 | I / A / 4 | 0 | 3.380 | |
11 | 23 | III / 1 / 4 | 5.000 | 4.925 | |
11 | 42 | IV / 3 / 8 | 18.000 | 6.658 | |
12 | 11 | II / 1 / 4 | 6.000 | 4.157 | |
12 | 19 | I / 0 / 2 | -4.200 | 3.380 | |
12 | 24 | III / 1 / 6 | 6.500 | 4.925 | |
13 | 20 | II / 1 / 4 | 10.000 | 4.157 | |
13 | 25 | III / 2 / 6 | 12.000 | 4.925 | |
14 | 27 | I / A / 4 | 15.000 | 3.380 | |
14 | 36 | III / 2 / 6 | 20.000 | 4.925 | |
14 | 40 | III / 2 / 6 | 20.000 | 4.925 | |
15 | 10 | II / 1 / 4 | -1.900 | 4.157 | |
15 | 13 | II / 1 / 4 | 9.000 | 4.157 | |
15 | 22 | III / 1 / 4 | 15.000 | 4.925 | |
15 | 23 | III / 1 / 4 | 17.000 | 4.925 | |
15 | 24 | III / 1/ 6 | 19.000 | 4.925 | |
16 | 14 | III / 0 / 5 | 12.000 | 4.925 | |
17 | 19 | I / 0 / 2 | 4.000 | 3.380 | |
18 | 7 | II / 1 / 4 | 10.000 | 4.157 | |
18 | 10 | II / 1 / 4 | 15.000 | 4.157 | |
18 | 19 | I / 0 / 2 | 5.000 | 3.380 | |
18 | 32 | II / 2 / 6 | 20.000 | 4.157 | |
19 | 22 | III / 1 / 4 | 16.000 | 4.925 | |
19 | 26 | I / A / 4 | 30.000 | 3.380 | |
21 | 25 | III / 2 / 6 | 30.000 | 4.925 | |
22 | 22 | III / 1 / 4 | 30.000 | 4.925 | |
24 | 12 | II / 1 / 4 | 11.000 | 4.157 | |
24 | 24 | III / 1 / 6 | 35.000 | 4.925 | |
25 | 10 | II / 1 / 4 | 10.000 | 4.157 | |
25 | 12 | II / 1 / 4 | 10.000 | 4.157 | |
25 | 14 | III/ 0 / 5 | 29.000 | 4.925 | |
32 | 9 | II / 1 / 4 | 70.000 | 4.157 | |
32 | 10 | II / 1 / 4 | 80.000 | 4.157 | |
33 | 8 | II / 1 / 4 | 50.000 | 4.157 | |
33 | 14 | III / 1 / 5 | 56.000 | 4.925 | |
33 | 17 | I / 0 / 2 | 50.000 | 3.380 | |
34 | 10 | II / 1 / 4 | 45.000 | 4.157 | |
34 | 17 | I / 0 / 2 | 38.000 | 3.380 | |
35 | 11 | II / 1 / 4 | 35.000 | 4.157 | |
35 | 18 | II / 2 / 4 | 30.000 | 4.157 | |
36 | 3 | III / 2 / 6 | 45.000 | 4.925 | |
36 | 17 | I / 0 / 2 | 5.000 | 3.380 | |
37 | 8 | II / 1 / 4 | 10.000 | 4.157 | |
37 | 9 | II / 1 / 4 | 5.000 | 4.157 | |
37 | 25 | III / 2 / 6 | 12.000 | 4.925 | |
37 | 30 | I / A / 4 | 10.000 | 3.380 | |
38 | 9 | II / 1 / 4 | 4.500 | 4.157 | |
38 | 25 | III / 2 / 6 | 9.000 | 4.925 | |
39 | 7 | II / 1 / 4 | 5.000 | 4.157 | |
39 | 25 | III / 2 / 6 | 12.000 | 4.925 | |
39 | 31 | I / A / 4 | 7.500 | 3.380 | |
40 | 9 | II / 1 / 4 | 4.000 | 4.157 | |
40 | 19 | I / 0 / 2 | -1.900 | 3.380 | |
40 | 20 | II / 1 / 4 | 5.000 | 4.157 | |
41 | 20 | II / 1 / 4 | 5.000 | 4.157 | |
42 | 15 | I / 0 / 2 | 3.500 | 3.380 | |
43 | 24 | III / 1 / 6 | 5.000 | 4.925 | |
43 | 25 | III / 2 / 6 | 5.000 | 4.925 | |
43 | 27 | I / A / 4 | 6.000 | 3.380 | |
44 | 22 | III / 1 / 4 | -2.500 | 4.925 | |
44 | 25 | III / 2 / 6 | 1.500 | 4.925 | |
45 | 14 | III / 1 / 5 | -1.900 | 4.925 | |
45 | 19 | I / 0 / 2 | -1.900 | 3.380 | |
45 | 21 | II / 2 / 6 | -1.900 | 4.157 | |
46 | 4 | II / 1 / 4 | -1.900 | 4.157 | |
46 | 5 | II / 1 / 4 | 3.000 | 4.157 | |
46 | 13 | II / 1 / 4 | -4.000 | 4.157 | |
46 | 16 | I / 1 / 4 | -1.900 | 3.380 | |
46 | 24 | III / 1 / 6 | -1.900 | 4.925 | |
46 | 42 | IV / 3 / 8 | 20.000 | 6.658 | |
47 | 11 | II / 1 / 4 | -1.900 | 4.157 | |
47 | 21 | II / 2 / 6 | -1.900 | 4.157 | |
47 | 23 | III / 1 / 4 | 0 | 4.925 | |
47 | 24 | III / 1 / 6 | 0 | 4.925 | |
47 | 25 | III / 2 / 6 | 0 | 4.925 | |
48 | 6 | II / 1 / 4 | -1.900 | 4.157 | |
48 | 11 | II / 1 / 4 | -1.900 | 4.157 | |
48 | 19 | I / 0 / 2 | -1.900 | 3.380 | |
48 | 21 | II / 2 / 6 | -1.900 | 4.157 | |
48 | 22 | III / 1 / 4 | -1.900 | 4.925 | |
48 | 34 | II / 2 / 6 | 0 | 4.157 | |
49 | 13 | II / 1 / 4 | 0 | 4.157 | |
49 | 22 | III / 1 / 4 | -1.900 | 4.925 | |
49 | 23 | III / 1 / 4 | -1.900 | 4.925 | |
51 | 8 | II / 1 / 4 | -5.900 | 4.157 | |
51 | 15 | I / 0 / 2 | 1.000 | 3.380 | |
51 | 16 | I / 1 / 4 | -3.500 | 3.380 | |
51 | 18 | II / 1 / 4 | 0 | 4.157 | |
51 | 20 | II / 1 / 4 | -11.000 | 4.157 | |
51 | 22 | III / 1 / 4 | 0 | 4.925 | |
51 | 23 | III / 1 / 4 | 1.000 | 4.925 | |
51 | 30 | I / A / 4 | -7.500 | 3.380 | |
51 | 31 | I / A / 4 | -5.000 | 3.380 | |
51 | 35 | III / 2 / 6 | 0 | 4.925 | |
52 | 8 | II / 1 / 4 | 1.000 | 4.157 | |
52 | 18 | II / 1 / 4 | 0 | 4.157 | |
52 | 20 | II / 1 / 4 | 1.000 | 4.157 | |
52 | 21 | II / 2 / 6 | 0 | 4.157 | |
52 | 22 | III / 1 / 4 | 0 | 4.925 | |
52 | 23 | III / 1 / 4 | 1.000 | 4.925 | |
52 | 25 | III / 2 / 6 | -7.000 | 4.925 | |
52 | 32 | II / 2 / 6 | 3.125 | 4.157 | |
52 | 33 | II / 2 / 6 | 0 | 4.157 | |
52 | 35 | III / 2 / 6 | 0 | 4.925 | |
Vi og udvalgte tredjeparter bruger cookies eller lignende teknologier til tekniske formål og, med dit samtykke, til andre formål som anført i cookiepolitikken.
Du kan frit give, afvise eller trække dit samtykke tilbage til enhver tid ved at få adgang til præferencepanelet. Hvis du afviser at give samtykke, kan visse funktioner blive utilgængelige.
Brug knappen "Accepter alle" for at give dit samtykke. Brug knappen "Afvis alle" for at fortsætte uden at acceptere.