På en af Bornholms smukkeste beliggenheder i Sandvig springer Strandslot Ferielejligheder frem – det eneste timeshareferiested på hele Bornholm.
Her finder du 27 lejligheder i størrelser mellem 33 og 77 m2 med 2-6 sovepladser, så der er helt sikkert også lejligheden, som matcher dit behov.
Alle lejligheder er opdelt i 37 ejerandele og sælges i skøder i 1-uges-andele.
Vær opmærksom på, at periodekalenderen IKKE følger kalenderuger.
Uge nr. | Lejl. nr. | Soveværelser /Sovepladser | Pris kr. | Service afgift kr. | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 1 / 5 | 0* | 4.873 | |
9 | 4 | 1 / 4 | 0* | 3.873 | |
9 | 5 | 1 / 4 | 0* | 3.715 | |
9 | 6 | 1 / 4 | 0* | 3.242 | |
9 | 7 | 0 / 4 | 0* | 3.346 | |
9 | 11 | 1 / 6 | -8.500 | 4.083 | |
9 | 22 | 2 / 6 | 0* | 4.662 | |
9 | 23 | 1 / 6 | 0 | 4.242 | |
9 | 25 | 0 / 4 | 0* | 3.083 | |
10 | 8 | 0 / 2 | 0* | 3.031 | |
10 | 17 | 0 / 4 | 0* | 3.031 | |
10 | 22 | 2 / 6 | 0 | 4.662 | |
10 | 25 | 0 / 4 | 0 | 3.083 | |
11 | 1 | 1 / 5 | 0* | 4.873 | |
11 | 3 | 1 / 4 | 0* | 3.820 | |
11 | 6 | 1 / 4 | 0* | 3.242 | |
11 | 13 | 0 / 2 | 0* | 3.031 | |
12 | 3 | 1 / 4 | 5.000 | 3.820 | |
12 | 12 | 0 / 4 | 4.000 | 3.242 | |
12 | 13 | 0 / 2 | 4.000 | 3.031 | |
12 | 26 | 2 / 6 | 4.000 | 4.083 | |
13 | 7 | 0 / 4 | 5.000 | 3.346 | |
13 | 12 | 0 / 4 | 5.000 | 3.242 | |
13 | 13 | 0 / 2 | 4.000 | 3.031 | |
13 | 17 | 0 / 4 | 0 | 3.031 | |
14 | 13 | 0 / 2 | 5.000 | 3.031 | |
14 | 20 | 0 / 4 | 3.000 | 3.031 | |
15 | 8 | 0 / 2 | 0 | 3.031 | |
15 | 13 | 0 / 2 | 5.500 | 3.031 | |
15 | 19 | 1 / 4 | 7.500 | 3.557 | |
18 | 17 | 0 / 4 | 5.000 | 3.031 | |
19 | 16 | 2 / 6 | 30.000 | 3.768 | |
20 | 5 | 1 / 4 | 18.000 | 3.715 | |
20 | 13 | 0 / 2 | 25.000 | 3.031 | |
27 | 22 | 2 / 6 | 160.000 | 4.662 | |
28 | 21 | 2 / 6 | 200.000 | 4.662 | |
31 | 6 | 1 / 4 | 80.000 | 3.242 | |
31 | 25 | 0 / 4 | 110.000 | 3.083 | |
33 | 5 | 1 / 4 | 65.000 | 3.715 | |
33 | 12 | 0 / 4 | 75.000 | 3.242 | |
36 | 1 | 1 / 5 | 25.000 | 4.873 | |
36 | 17 | 0 / 4 | 5.000 | 3.031 | |
37 | 13 | 0 / 2 | 20.000 | 3.031 | |
37 | 20 | 0 / 4 | 17.000 | 3.031 | |
38 | 1 | 1 / 5 | 30.000 | 4.873 | |
39 | 1 | 1 / 5 | 25.000 | 4.873 | |
39 | 27 | 0 / 4 | 25.000 | 2.294 | |
40 | 6 | 1 / 4 | 5.000 | 3.242 | |
40 | 18 | 1 / 6 | 9.000 | 4.083 | |
41 | 9 | 1 / 4 | 30.000 | 3.505 | |
41 | 12 | 0 / 4 | 20.000 | 3.242 | |
42 | 19 | 1 / 4 | 4.500 | 3.557 | |
43 | 17 | 0 / 4 | 0* | 3.031 | |
43 | 22 | 2 / 6 | 0* | 4.662 | |
43 | 24 | 1 / 4 | 0 | 3.452 | |
51 | 1 | 1 / 5 | 0 | 4.873 | |
51 | 3 | 1 / 4 | 0 | 3.820 | |
51 | 7 | 0 / 4 | 0 | 3.346 | |
51 | 11 | 1 / 6 | 1 | 4.083 | |
51 | 18 | 1 / 6 | 0 | 4.083 | |
51 | 19 | 1 / 4 | - 3.000 | 3.557 | |
51 | 20 | 0 / 4 | 0 | 3.031 | |
51 | 23 | 1 / 6 | 0 | 4.242 | |
51 | 24 | 1 / 4 | 0 | 3.452 | |
51 | 26 | 2 / 6 | 0 | 4.083 | |
52 | 7 | 0 / 4 | 0 | 3.346 | |
52 | 11 | 1 / 6 | 1 | 4.083 | |
52 | 12 | 0 / 4 | 0* | 3.242 | |
52 | 13 | 0 / 2 | 0* | 3.031 | |
52 | 18 | 1 / 6 | 0 | 4.083 | |
52 | 20 | 0 / 4 | 0 | 3.031 | |
52 | 27 | 0 / 4 | 0* | 2.294 | |
Uge nr. | Lejl. nr. | Soveværelser /Sovepladser | Pris kr. | Service afgift kr. | Bemærkninger |
Vi og udvalgte tredjeparter bruger cookies eller lignende teknologier til tekniske formål og, med dit samtykke, til andre formål som anført i cookiepolitikken.
Du kan frit give, afvise eller trække dit samtykke tilbage til enhver tid ved at få adgang til præferencepanelet. Hvis du afviser at give samtykke, kan visse funktioner blive utilgængelige.
Brug knappen "Accepter alle" for at give dit samtykke. Brug knappen "Afvis alle" for at fortsætte uden at acceptere.