Ferielejligheder på Strandslottet i Allinge
På en af Bornholms smukkeste beliggenheder i Sandvig springer Strandslot Ferielejligheder frem – det eneste timeshareferiested på hele Bornholm.
Her finder du 27 lejligheder i størrelser mellem 33 og 77 m2 med 2-6 sovepladser, så der er helt sikkert også lejligheden, som matcher dit behov.
Med havet som nabo
Alle lejligheder er indrettet i en stil, som er i tråd med og lever op til “slottets” krævende standarder. Smagfulde møbler tilsat de nødvendige moderne faciliteter som tv og opvaskemaskine giver både et flot indtryk og bekvemmelighed.
Derudover har de fleste af de 27 lejligheder en fantastisk udsigt over vandet, som slår ind mod Bornholms nordligste kyster.
Lækre faciliteter
Når ikke Bornholms skønne natur og seværdigheder udforskes, er der rigeligt med faciliteter på “slottet” for enhver smag:
– Billard
– Bordtennis
– Spa-pool (Romerbad)
– Sauna
Der er airhockey og legerum til børnene + bordfodbold.
Derudover er der også vaskeri på stedet.
Mere information
Alle lejligheder sælges i skøder i 1-uges-andele.
OBS! Strandslot har grundet de stigende energipriser set sig nødsaget til at opkræve et energitillæg på kr. 500,- pr. lejlighed pr. uge i 2023. Energitillægget er ikke inkluderet i de oplyste serviceafgifter på salgslisten.
Uge nr. | Lejl. nr. | Soveværelser /Sovepladser | Pris kr. | Service afgift kr. |
---|---|---|---|---|
Uge nr. | Lejl. nr. | Soveværelser /Sovepladser | Pris kr. | Service afgift kr. |
9 | 1 | 1 / 4 | -5.075 | 4.873 |
9 | 4 | 1 / 4 | -5.075 | 3.873 |
9 | 5 | 1 / 4 | -5.075 | 3.715 |
9 | 6 | 1 / 4 | -5.075 | 3.242 |
9 | 7 | 0 / 4 | -5.075 | 3.346 |
9 | 11 | 1 / 6 | -8.500 | 4.083 |
9 | 22 | 2 / 6 | -5.075 | 4.662 |
9 | 25 | 0 / 4 | -5075 | 3.083 |
10 | 8 | 0 / 2 | -5.075 | 3.031 |
10 | 17 | 0 / 4 | -5.075 | 3.031 |
10 | 22 | 2 / 6 | 0 | 4.662 |
10 | 25 | 0 / 4 | 0 | 3.083 |
11 | 1 | 1 / 4 | -5.075 | 4.873 |
11 | 3 | 1 / 4 | -5.075 | 3.820 |
11 | 6 | 1 / 4 | -5.075 | 3.242 |
11 | 11 | 1 / 6 | -5.000 | 4.083 |
11 | 13 | 0 / 2 | -5.075 | 3.031 |
12 | 3 | 1 / 4 | 5.000 | 3.820 |
12 | 12 | 0 / 4 | 4.000 | 3.242 |
12 | 13 | 0 / 2 | 4.000 | 3.031 |
12 | 26 | 2 / 6 | 4.000 | 4.083 |
13 | 1 | 1 / 5 | -5.000 | 4.873 |
13 | 13 | 0 / 2 | 4.000 | 3.031 |
13 | 17 | 0 / 4 | 0 | 3.031 |
14 | 13 | 0 / 2 | 5.000 | 3.031 |
14 | 20 | 0 / 4 | 3.000 | 3.031 |
15 | 8 | 0 / 2 | 5.000 | 3.031 |
15 | 13 | 0 / 2 | 5.500 | 3.031 |
15 | 25 | 0 / 4 | 0 | 3.083 |
16 | 18 | 1 / 6 | 14.000 | 4.083 |
17 | 11 | 1 / 6 | 15.000 | 4.083 |
17 | 24 | 1 / 4 | 25.000 | 3.452 |
18 | 3 | 1 / 4 | 9.500 | 3.820 |
18 | 17 | 0 / 4 | 5.000 | 3.031 |
19 | 22 | 2 / 6 | 25.000 | 4.662 |
19 | 25 | 0 / 4 | 8.000 | 3.083 |
20 | 25 | 0 / 4 | 18.000 | 3.083 |
21 | 2 | 2 / 6 | 65.000 | 5.242 |
21 | 17 | 0 / 4 | 4.000 | 3.031 |
25 | 18 | 1 / 6 | 120.000 | 4.083 |
25 | 22 | 2 / 6 | 110.000 | 4.662 |
26 | 22 | 2 / 6 | 125.000 | 4.662 |
27 | 12 | 0 / 4 | 95.000 | 3.242 |
27 | 17 | 0 / 4 | 35.000 | 3.031 |
27 | 22 | 2 / 6 | 160.000 | 4.662 |
30 | 23 | 1 / 6 | 195.000 | 4.242 |
31 | 6 | 1 / 4 | 80.000 | 3.242 |
31 | 25 | 0 / 4 | 110.000 | 3.083 |
32 | 8 | 0 / 2 | 55.000 | 3.031 |
33 | 5 | 1 / 4 | 65.000 | 3.715 |
33 | 8 | 0 / 2 | 50.000 | 3.031 |
34 | 8 | 0 / 2 | 45.000 | 3.031 |
35 | 13 | 0 / 2 | 30.000 | 3.031 |
35 | 25 | 0 / 4 | 25.000 | 3.083 |
36 | 1 | 1 / 5 | 38.000 | 4.873 |
37 | 4 | 1 / 4 | 57.000 | 3.873 |
37 | 22 | 2 / 6 | 25.000 | 4.662 |
39 | 1 | 1 / 5 | 25.000 | 4.873 |
39 | 25 | 0 / 4 | 20.000 | 3.083 |
39 | 27 | 0 / 4 | 25.000 | 2.294 |
40 | 5 | 1 / 4 | 5.000 | 3.715 |
40 | 6 | 1 / 4 | 5.000 | 3.242 |
42 | 3 | 1 / 4 | 5.000 | 3.820 |
42 | 16 | 2 / 6 | 5.000 | 3.768 |
43 | 11 | 1 / 6 | -5.000 | 4.083 |
43 | 24 | 1 / 4 | 4.000 | 3.452 |
51 | 1 | 1 / 5 | 0 | 4.762 |
51 | 3 | 1 / 4 | 0 | 3.733 |
51 | 7 | 0 / 4 | 0 | 3.270 |
51 | 11 | 1 / 6 | 1 | 3.990 |
51 | 18 | 1 / 6 | 0 | 3.990 |
51 | 19 | 1 / 4 | - 3.000 | 3.477 |
51 | 20 | 0 / 4 | 0 | 2.962 |
51 | 23 | 1 / 6 | 0 | 4.145 |
51 | 24 | 1 / 4 | -5.075 | 3.373 |
51 | 26 | 2 / 6 | 0 | 3.990 |
52 | 11 | 1 / 6 | 1 | 3.990 |
52 | 12 | 0 / 4 | -5.075 | 3.168 |
52 | 13 | 0 / 2 | -5.075 | 2.962 |
52 | 18 | 1 / 6 | 0 | 3.990 |
52 | 20 | 0 / 4 | 0 | 2.962 |
52 | 21 | 2 / 6 | 1 | 4.556 |
52 | 27 | 0 / 4 | -5.075 | 2.241 |
(der tages forbehold for prisændringer og mellemsalg)
BEMÆRKNING | ||||
Købsomkostninger andrager: Tinglysningsafgift fra kr. 1.950 samt salær for udfærdigelse af skøde kr. 3.125. Brugsretten går fra lørdag kl. 16.00 til den efterfølgende lørdag kl. 11.00 i.h.t. periodekalender. Ugerne 51 og 52 starter altid h.h.v 22/12 og 29/12. Medbringer man en lille hund, opkræves et ekstra rengøringsgebyr på kr. 300 og 2 små hunde kan medbringes for kr. 500.
Placering på kortInteresseret i dette feriested? Så kontakt os her Kontakt |