Ønsker du afslapning i naturskønne omgivelser, er Rågeleje Klit i det skønne Nordsjælland en ideel mulighed. Her finder du 20 klassisk indrettede timeshare-ferielejligheder, alle med udsigt over Kattegat.
Vejret i Rågeleje er ofte en hel del bedre end 20 km sydpå. Dette skyldes, at Rågeleje rent faktisk ligger i læ af de norske fjelde. Ikke mindst derfor, er stedet ideelt til daseferie. Men ønsker du, at være aktiv og opleve en masse i din ferie, er der også rig mulighed herfor.
I nærområdet finder du Gilleleje Golfklub med 18 hullers bane samt Nordsjællands Sommerpark med et væld af forlystelsestilbud.
Desuden finder du Københavns pulserende liv blot 45 minutter fra Rågeleje Klit.
Bytteorganisationen RCI har tildelt Rågeleje Klit sølv-status, hvilket kun gives til få udvalgte feriesteder for høj kvalitet, service, rengøring, vedligeholdelse samt for gode check ind- og ud-faciliteter. Rågeleje Klit er altså byttemæssigt et af de allerbedste feriesteder, når der skal investeres. Også fordi man her har mulighed for at konvertere sine timeshares til RCI POINTS.
Ved køb får du tinglyst skøde på din andel som i al anden handel med fast ejendom.
I alle lejligheder er der tv og safety-boks. Desuden indeholder køkkenerne naturligvis alt, hvad der er nødvendigt til madlavningen. Af fællesfaciliteter kan nævnes vaskerum, sauna, lækker stor solgård, lysthus med fantastisk udsigt, legeplads, morgenmadscafe eller fællesrum.
Uge nr. | Lejl. nr. | Soveværelser /Sovepladser | Salgspris kr. | RCI Pointsværdi | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|---|
1 | A3,B1,B5,C2,C6 | 2,1 / 6,5,4 | 0* | ||
2 | A2,A6,B3,B5,C1,C4 | 2,1 / 6,5,4 | 0* | ||
2 | A3 | 2 / 6 | 0 | ||
3 | B4,C2,C4 | 1 / 5,4 | 0* | ||
3 | C6 | 1 / 4 | 0 | ||
4 | A1,B3,C1,C4 | 2,1 / 6,5,4 | 0* | ||
5 | A2,B6,C3 | 2,1 / 6,5,4 | 0* | ||
5 | C5 | 2,1 / 6,4 | 0 | ||
5 | C7 | 1 / 4 | -3.000 | ||
6 | B4,B7,C4,C5 | 1 / 5,4 | 0* | ||
6 | B5 | 1 / 5 | -8.000 | ||
6 | C3 | 1 / 4 | 0 | ||
7 | A1,A4,B2,C4 | 2,1 / 6,5 | 0* | ||
7 | A2 | 2 / 6 | 3.200 | ||
7 | B7,C3,C6 | 2,1 / 6,5,4 | 0 | ||
8 | A1,C5 | 2,1 / 6,4 | 0 | ||
8 | B3,B4 | 1 / 5 | 0* | ||
8 | C2,C6 | 1 / 4 | 0* | ||
9 | A2,B3,C2 | 2,1 / 6,5,4 | 0* | ||
9 | C1 | 1 / 4 | 0 | ||
10 | A2,A4,B4,C3 | 2,1 / 6,5,4 | 0* | ||
10 | B2,C2 | 1 / 5,4 | 0 | ||
11 | A1,B3,B7,C3 | 2,1 / 6,5,4 | 0* | ||
11 | A4 | 2 / 6 | 4.000 | ||
11 | B1,B6 | 1 / 5,4 | 0 | ||
11 | B2 | 1 / 5 | -10.075 | ||
12 | A1,A4,B1,C3 | 2,1 / 6,5,4 | 0* | ||
12 | C6 | 1 / 4 | 3.125 | ||
13 | A1,B4,C4 | 2,1 / 6,5,4 | 0* | ||
13 | A3 | 2 / 6 | 4.000 | ||
13 | B2 | 1 / 5 | 0 | ||
14 | A2,B4,C2 | 2,1 / 6,5,4 | 0* | ||
14 | A3 | 2 / 6 | 4.000 | ||
14 | C6 | 1 / 4 | 0 | ||
15 | C6 | 2,1 / 6,4 | 0* | ||
16 | A3 | 2 / 6 | 3.000 | ||
16 | A4 | 2 / 6 | 0 | ||
16 | B6,C4 | 2,1 / 6,5,4 | 0* | ||
17 | A2,C2 | 2,1 / 6,4 | 0* | ||
17 | B5,B6 | 1 / 5 | 0 | ||
18 | B1 | 1 / 5 | 2.100 | ||
18 | C2 | 1 / 4 | 1.100 | ||
18 | C4 | 1 / 4 | 0 | ||
19 | A1 | 2 / 6 | 3.200 | ||
19 | A2 | 2 / 6 | 3.100 | ||
19 | A3 | 2 / 6 | 10.000 | ||
19 | B3 | 1 / 5 | 2.100 | ||
19 | B5 | 1 / 5 | -1.000 | ||
19 | B7, C2 | 1 / 5 | 0 | ||
19 | C4 | 1 / 4 | 1.100 | ||
20 | A3 | 2 / 6 | 10.000 | ||
20 | B3 | 1 / 5 | 5.000 | ||
20 | B7 | 1 / 5 | 3.000 | ||
21 | A5 | 2 / 6 | 5.000 | ||
21 | C3 | 1 / 4 | 1.100 | ||
21 | C7 | 1 / 5,4 | 0 | ||
22 | A5 | 2 / 6 | 5.000 | ||
23 | B7 | 1 / 5 | 2.100 | ||
24 | B1 | 1 / 5 | 5.000 | ||
24 | B3 | 1 / 5 | 4.000 | ||
24 | C6 | 1 / 4 | 1.000 | ||
25 | A4 | 2 / 6 | 10.000 | ||
25 | B1 | 1 / 5 | 7.500 | ||
25 | C5,C7 | 1 / 4 | 1.100 | ||
25 | C6 | 1 / 4 | 5.000 | ||
26 | A4 | 2 / 6 | 25.000 | ||
26 | B6 | 1 / 5 | 9.000 | ||
26 | B7 | 1 / 5 | 10.000 | ||
27 | B7 | 1 / 5 | 12.500 | ||
27 | C1 | 1 / 4 | 7.000 | ||
27 | C5,C7 | 1 / 4 | 10.100 | ||
27 | C6 | 1 / 4 | 10.000 | ||
28 | A4 | 2 / 6 | 30.000 | ||
28 | C1 | 1 / 4 | 7.000 | ||
29 | A6 | 2 / 6 | 30.000 | ||
29 | C1,C2 | 1 / 4 | 7.000 | ||
30 | A6 | 2 / 6 | 30.000 | ||
30 | C1 | 1 / 4 | 7.000 | ||
30 | C5,C6 | 1 / 4 | 10.100 | ||
31 | C1 | 1 / 4 | 7.000 | ||
31 | C7 | 1 / 4 | 10.100 | ||
32 | C2 | 1 / 4 | 7.000 | ||
32 | C4 | 1 / 4 | 10.000 | ||
33 | B5 | 1 / 5 | 5.500 | ||
34 | A2 | 2 / 6 | 5.000 | ||
34 | A5 | 2 / 6 | 5.000 | ||
34 | C5 | 1 / 4 | 1.100 | ||
35 | C5 | 1 / 4 | 1.100 | ||
36 | C1 | 1 / 4 | 5.000 | ||
37 | B5 | 1 / 5 | 2.100 | ||
38 | A5 | 2 / 6 | 4.000 | ||
38 | B4 | 1/ 5 | 2.100 | ||
38 | B6 | 1 / 5 | -2.500 | ||
39 | A3 | 2 / 6 | 3.100 | ||
39 | B1 | 1 / 5 | 2.100 | ||
39 | C5 | 1 / 4 | 1.100 | ||
40 | A3,C7 | 2,1 / 6,4 | 0* | ||
40 | B3 | 1 / 5 | 0 | ||
41 | B7 | 1 / 5 | 2.100 | ||
41 | C1 | 1 / 4 | 2.500 | ||
41 | C7 | 1 / 4 | 0 | ||
42 | A5,B1,C1,C3 | 2,1 / 6,5,4 | 0 | ||
43 | A3,B1,C4 | 2,1 / 6,5,4 | 0* | ||
44 | A1,B2,C1,C2 | 2,1 / 6,5,4 | 0* | ||
44 | B7,C5 | 2,1 / 6,5,4 | 0 | ||
44 | C4 | 1 / 4 | -2.500 | ||
45 | A2,B6,C2 | 2,1 / 6,5,4 | 0* | ||
46 | A3,B2 | 2,1 / 6,5 | 0 | ||
46 | A6 | 2 / 6 | - 8.700 | ||
46 | B1,C1 | 1 / 5,4 | 0* | ||
47 | A2,B1,C4 | 2,1 / 6,5,4 | 0* | ||
47 | C5,C7 | 2,1 /6, 5,4 | 0 | ||
48 | A2,A5,B3,C7 | 2,1 / 6,4 | 0* | ||
48 | C5 | 1 / 4 | 0 | ||
49 | A1,A3,C2 | 2,1/ 6,5,4 | 0 | ||
49 | A5,B2,C7 | 2,1 / 6,5,4 | 0* | ||
49 | B3 | 1 / 5 | - 8.500 | ||
49 | B7 | 1 / 5 | - 10.000 | ||
50 | A3 | 2 / 6 | -7.500 | ||
50 | A6,B5,C3 | 2,1 / 6,5,4 | 0* | ||
51 | A3 | 2 / 6 | -7.500 | ||
51 | A4,B1,B6,C4 | 2,1 / 6,5,4 | 0* | ||
52 | B2,C4 | 1 / 5,4 | 0* | ||
52 | B3 | 1 / 5 | 0 | ||
Uge nr. | Lejl. nr. | Soveværelser /Sovepladser | Salgspris kr. | RCI Pointsværdi | Bemærkninger |
Vi og udvalgte tredjeparter bruger cookies eller lignende teknologier til tekniske formål og, med dit samtykke, til andre formål som anført i cookiepolitikken.
Du kan frit give, afvise eller trække dit samtykke tilbage til enhver tid ved at få adgang til præferencepanelet. Hvis du afviser at give samtykke, kan visse funktioner blive utilgængelige.
Brug knappen "Accepter alle" for at give dit samtykke. Brug knappen "Afvis alle" for at fortsætte uden at acceptere.