Feriecentret Østersø Færgegård er en naturmæssig perle.
Beliggenheden er Kalvehave – ved foden af Mønbroen og tæt ved Farøbroerne.
Lystbådehavn, vand, strand, gammelt by-miljø og meget mere lige uden for døren.
Fra de fleste lejligheder er der udsigt over vandet.
Feriecentret Østersø Færgegård har 20 rummelige og velindrettede ferielejligheder med bl.a. opvaskemaskine, radio, farve-TV, parabol og video.
Her er poolområde med indendørs swimmingpool, sauna, solarium, IT-rum og opholdsareal.
Endvidere findes andre fællesrum med bl.a. billard, bordtennis, lille bibliotek, vaskemaskiner og tørretumbler.
Periode nr. | Uge nr. | Lejl. nr. | Sovevær. /Soveplad. | PRIS KR. | RCI Point værdi |
---|---|---|---|---|---|
Periode nr. | Uge nr. | Lejl. nr. | Sovevær. /Soveplad. | Pris kr. | RCI Point værdi |
1 | 8-18-19-38-46 | 13 | 2 / 2 | 0 | |
1 | 8-18-19-38-46 | 15 | 2 / 2 | 0 | |
1 | 8-18-19-38-46 | 16 | 2 / 4 | 0 | |
1 | 8-18-19-38-46 | 20 | 2 / 4 | -5.700 | |
2 | 9-20-21-39-47 | 6 | 1 / 2 | 15.000 | |
2 | 9-20-21-39-47 | 13 | 2 / 4 | -5.700 | |
3 | 10-22-23-40-51 | 20 | 2 / 4 | -5.700 | |
4 | 5-15-24-25-41 | 6 | 1 / 2 | 15.000 | |
4 | 5-15-24-25-41 | 19 | 2 / 4 | -5.700 | |
5 | 6-16-34-35-48 | 11 | 1 / 2 | 4.000 | |
5 | 6-16-34-35-48 | 14 | 2 / 4 | -5.700 | |
6 | 7-17-36-37-52 | 15 | 2 / 4 | -5.700 | |
7 | 2-12-26-27-42 | 6 | 1 / 2 | 35.000 | |
7 | 2-12-26-27-42 | 7 | 2 / 4 | 49.000 | |
7 | 2-12-26-27-42 | 13 | 2 / 4 | 10.000 | |
8 | 3-13-28-29-43 | 12 | 2 / 4 | 10.000 | |
9 | 4-14-30-31-44 | 19 | 2 / 4 | 13.500 |
(der tages forbehold for prisændringer og mellemsalg)
RCI | ||||
I forbindelse med bytte gennem RCI angives her farverne på ugerne: | ||||
Rød (højsæson) | 29.4–30.9. + 16.12-8.1. | |||
Hvid (midtsæson) | 26.2.-29.4. + 30.9.-4.11. | |||
Blå (lavsæson) | 8.1.-26.2. + 4.11.-2.12. |