Rågeleje Klit – feriested med et hav af muligheder
Ønsker du afslapning i naturskønne omgivelser, er Rågeleje Klit i det skønne Nordsjælland en ideel mulighed. Her finder du 20 klassisk indrettede timeshare-ferielejligheder, alle med udsigt over Kattegat.
Vejret i Rågeleje er ofte en hel del bedre end 20 km sydpå. Dette skyldes, at Rågeleje rent faktisk ligger i læ af de norske fjelde. Ikke mindst derfor, er stedet ideelt til daseferie. Men ønsker du, at være aktiv og opleve en masse i din ferie, er der også rig mulighed herfor.
I nærområdet finder du Gilleleje Golfklub med 18 hullers bane samt Nordsjællands Sommerpark med et væld af forlystelsestilbud.
Desuden finder du Københavns pulserende liv blot 45 minutter fra Rågeleje Klit.
Et feriested i topklasse
Bytteorganisationen RCI har tildelt Rågeleje Klit sølv-status, hvilket kun gives til få udvalgte feriesteder for høj kvalitet, service, rengøring, vedligeholdelse samt for gode check ind- og ud-faciliteter. Rågeleje Klit er altså byttemæssigt et af de allerbedste feriesteder, når der skal investeres. Også fordi man her har mulighed for at konvertere sine timeshares til RCI POINTS.
Ved køb får du tinglyst skøde på din andel som i al anden handel med fast ejendom.
I alle lejligheder er der tv og safety-boks. Desuden indeholder køkkenerne naturligvis alt, hvad der er nødvendigt til madlavningen. Af fællesfaciliteter kan nævnes vaskerum, sauna, lækker stor solgård, lysthus med fantastisk udsigt, legeplads, morgenmadscafe eller fællesrum.
Uge nr. | Lejl. nr. | Soveværelser /Sovepladser | Salgspris kr. | RCI Pointsværdi | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Uge nr. | Lejl. nr. | Soveværelser /Sovepladser | Salgspris kr. | RCI Pointsværdi | Kommentar |
2 | A3 | 2 / 6 | 0 | ||
2 | A5 | 2 / 6 | -5.075 | ||
3 | C6,B4 | 1 / 5,4 | 0 | ||
4 | C4 | 1 / 4 | 0 | ||
5 | A1,C5 | 2,1 / 6,4 | 0 | ||
5 | C7 | 1 / 4 | -3.000 | ||
6 | A2,B5,C3 | 2,1 / 6,5,4 | 0 | ||
7 | A1,B1,B7,C3,C4,C6 | 2,1 / 6,5,4 | 0 | ||
7 | A2 | 2 / 6 | 3.200 | ||
8 | A1,C5 | 2,1 / 6,4 | 0 | ||
8 | B4 | 1 / 5 | - 5.000 | ||
9 | A2,B3,C2 | 2,1 / 6,5,4 | 1 | ||
9 | C1 | 1 / 4 | 0 | ||
10 | A4,B2,C2 | 2,1 / 6,5,4 | 0 | ||
11 | A1,B1,B6,C2 | 2,1 / 6,5,4 | 0 | ||
11 | B2,B3 | 1 / 5 | -5.075 | ||
11 | A4 | 2 / 6 | 4.000 | ||
12 | A4,B1,C2 | 2,1/6.5,4 | 1 | ||
12 | C6 | 1 / 4 | 3.125 | ||
13 | A2, B2 | 2,1 / 6,5 | 0 | ||
13 | A3 | 2 / 6 | 4.000 | ||
14 | A3 | 2 / 6 | 4.000 | ||
14 | C6 | 1 / 4 | 0 | ||
15 | B4,C6 | 1 / 5,4 | 0 | ||
16 | A3 | 2 / 6 | 3.000 | ||
16 | A4,C1,C3 | 2,1 / 6,4 | 0 | ||
17 | A2,B5,B6,C2 | 2,1 / 6,5,4 | 0 | ||
18 | B1,C2 | 1 / 5,4 | 1 | ||
19 | A1 | 2 / 6 | 3.200 | ||
19 | A2 | 2 / 6 | 3.100 | ||
19 | A3 | 2 / 6 | 10.000 | ||
19 | B5 | 1 / 5 | -1.000 | ||
19 | B7 | 1 / 5 | 0 | ||
20 | B3 | 1 / 5 | 5.000 | ||
20 | A3 | 2 / 6 | 10.000 | ||
20 | B7 | 1 / 5 | 5.000 | ||
21 | A5 | 2 / 6 | 10.000 | ||
21 | C7 | 1 / 5,4 | 0 | ||
22 | A5 | 2 / 6 | 10.000 | ||
23 | A5 | 2 / 6 | 10.000 | ||
23 | B7 | 1 / 5 | 2.100 | ||
24 | B1 | 1 / 5 | 5.000 | ||
24 | B3 | 1 / 5 | 4.000 | ||
24 | C3 | 1 / 4 | 2.100 | ||
25 | C3 | 1 / 4 | 7.000 | ||
25 | C7 | 1 / 4 | 0 | ||
26 | B6 | 1 / 5 | 9.000 | ||
26 | B7 | 1 / 5 | 10.000 | ||
27 | B7 | 1 / 5 | 12.500 | ||
27 | C5,C7 | 1 / 4 | 10.100 | ||
27 | C6 | 1 / 4 | 10.000 | ||
30 | C5,C6 | 1 / 4 | 10.100 | ||
31 | C6 | 1 / 4 | 7.500 | ||
31 | C7 | 1 / 4 | 10.100 | ||
32 | C2,C4 | 1 / 4 | 10.000 | ||
34 | A5 | 2 / 6 | 10.000 | ||
34 | C7 | 1 / 4 | 5.000 | ||
35 | B5 | 1 / 5 | 6.500 | ||
36 | B5 | 1 / 5 | 6.500 | ||
36 | C1 | 1 / 4 | 5.000 | ||
37 | A1 | 2 / 6 | 2.000 | ||
37 | B3 | 1 / 5 | 0 | ||
38 | A5 | 2 / 6 | 4.000 | ||
38 | B4 | 1/ 5 | 1 | ||
38 | B6 | 1 / 5 | -2.500 | ||
39 | A3,B1,C5 | 2,1/,6,5,4 | 1 | ||
39 | B3 | 1 / 5 | 0 | ||
40 | A6,B3,C7 | 2,1 / 6,5,4 | 0 | ||
41 | B7,C4 | 1 / 5,4 | 5.000 | ||
41 | C1 | 1 / 4 | 2.500 | ||
41 | C6 | 1/6 | 0 | ||
41 | C7 | 1 / 4 | 0 | ||
42 | A5,B1,C1,C3 | 2,1 / 6,5,4 | 0 | ||
43 | A3,B1,C4 | 2,1 / 6,5,4 | 1 | ||
44 | A1,B7,C2,C5 | 2,1 / 6,5,4 | 0 | ||
44 | C4 | 1 / 4 | -2.500 | ||
46 | A3, A5,C4 | 2,1 / 6,4 | 0 | ||
46 | A6 | 2 / 6 | - 8.700 | ||
46 | B1 | 1 / 5 | 1 | ||
46 | C1 | 1 / 4 | - 5.000 | ||
47 | A2, A5,,B1,C5,C7 | 2,1 /6, 5,4 | 0 | ||
48 | A2,B3,C5 | 2,1 / 6,5,4 | 0 | ||
48 | A5,C7 | 2,1 / 6,4 | -5.075 | ||
49 | A1,A3,B2,C2 | 2,1/ 6,5,4 | 0 | ||
49 | A5 | 2 / 6 | -5.075 | ||
49 | B3 | 1 / 5 | - 8.500 | ||
49 | B7 | 1 / 5 | - 10.000 | ||
50 | B2,C4 | 2,1/6,5,4 | 1 | ||
50 | B5 | 1 / 5 | -5.075 | ||
50 | A3 | 2 / 6 | -7.500 | ||
51 | A3 | 2 / 6 | -7.500 | ||
51 | A4,C4 | 2,1 / 6,4 | 1 | ||
51 | B1 | 2,1 /6, 5 | 0 | ||
51 | B6 | 1 / 5 | - 5.075 | ||
52 | A1,B2,C4 | 2,1/6.5,4 | 1 | ||
52 | A3 | 2 / 6 | -7.500 | ||
52 | B3 | 1 / 5 | 0 | ||
52 | C6 | 1 / 4 | -10.000 |
(der tages forbehold for prisændringer og mellemsalg)
BEMÆRKNING | |||||||||||||||||||
** = Dersom man ikke selv medbringer sengelinned og håndklæder kan dette lejes for kr. 90 per person. I det omfang husdyr medbringes, opkræves et ekstra rengøringsgebyr på kr. 250. Brugsperioden går i.h.t. Rågeleje Klits periodekalender fra lørdagen kl. 15 til den efterfølgende lørdag kl. 10. Bemærk, at periodekalenderen for Rågeleje Klit ikke altid følger den almindelige kalender. Købsomkostninger andrager kr. 3.125 i skødesalær og fra kr. 1.950 i tinglysningsafgift. | |||||||||||||||||||
Serviceafgift for 2023: | |||||||||||||||||||
Lejlighed type A | Kr. 3.662 p.a. | ||||||||||||||||||
Lejlighed type B og C | Kr. 2.815 p.a. | ||||||||||||||||||
|